回首頁
回首頁 聯絡我們 facebook facebook twitter  
繁體中文版 english
關於TLPGA 協會公告 賽事行程 考試資訊 線上報名 會員資料 積分排名 贊助夥伴 其他活動
首頁 > 賽事行程 > 2025 洋房&山溪地真善美未來賽 > 選手名單、編組表
最新賽事
2025 第四次職業球員入會測驗
11月11日(二)~11月13日(四)
年度賽事
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 
2025 洋房&山溪地真善美未來賽
比賽資料 選手名單、編組表 成績表 相關新聞 賽事剪影 影音花絮
2025 洋房&山溪地真善美未來賽 最終回合編組表 Final Round Pairing
山溪地高爾夫俱樂部 SUNCITY GOLF & COUNTRY CLUB
TEE (1) TEE (10)
GROUP TIME NAME R1 R2 PAR GROUP TIME NAME R1 R2 PAR
1 06:30 梁宜羚Yi-Lin LIANG(TWN) 74 77 +7 11 06:30 陳萱Hsuan CHEN(TWN) 78 74 +8
楊斐茜Fei-Chien YANG(TWN) 75 76 +7 古孟宸Meng-Chen KU(TWN) 75 77 +8
涂郡庭Chun-Ting TU(TWN) 76 75 +7 郭艾榛Ai-Chen KUO(TWN) 74 78 +8
張怡涵Yi-Han CHANG(TWN) 76 75 +7 吳芷昀Chih-Yun WU(TWN) 78 75 +9
2 06:41 古旻錞Min-Chun KU (TWN)(A) 78 73 +7 12 06:41 張瑄屏Hsuan-Ping CHANG(TWN) 78 75 +9
陳之敏Chih-Min CHEN(TWN) 73 77 +6 洪若華Jo-Hua HUNG(TWN) 79 75 +10
林余祐Yu-Yu LIN(TWN) 73 77 +6 長田 ひなたHinata OSADA(JPN) 77 77 +10
王莉甯Cih-Hui CHEN(TWN) 73 77 +6 江語葳Yu-Wei CHIANG(TWN)(A) 77 77 +10
3 06:52 宮城 柚 Yuu MIYAGI(JPN)(A) 75 75 +6 13 06:52 宋有娟You-Chuan SUNG(TWN)(A) 80 75 +11
林子麒Tzu-Chi LIN(TWN) 77 73 +6 薇德Wad PHAEWCHIMPLEE(THA) 77 78 +11
盧芸屏Yun-Ping LU(TWN) 72 77 +5 楊棋文Chi-Wen YOUNG(TWN) 77 78 +11
張亞琦Ya-Chi CHANG(TWN) 73 76 +5 黃筱涵Hsiao-Han HUANG(TWN) 78 78 +12
4 07:03 薩娜朋Saraporn CHAMCHOI(THA) 73 76 +5 14 07:03 邱齡緹Lynn CHIU(TWN) 76 80 +12
林怡潓Yi-Hui LIN(TWN) 76 73 +5 張薇琦Wei-Chi Chang(TWN)(A) 80 77 +13
黃珮雯Polly HUANG(TWN) 72 76 +4 陳薇安Vivian CHEN(TWN) 79 78 +13
陳思涵Szu-Han CHEN(TWN) 73 75 +4 楊雅安Ann YANG(TWN) 78 79 +13
5 07:14 陳依妏I-Wen CHEN(TWN) 74 74 +4 15 07:14 戴嘉汶Chia-Wen TAI(TWN) 80 79 +15
石澄璇Cheng-Hsuan SHIH(TWN) 75 73 +4 江怡頻Yi-Ping CHIANG(TWN)(A) 76 83 +15
李 欣Hsin LEE(TWN) 78 70 +4 蔡欣恩Hsin-En TSAI(TWN) 80 80 +16
黃郁心Yu-Hsin HUANG(TWN) 72 75 +3 新城 百恵Momoe SHINJYO (JPN)(A) 79 81 +16
6 07:25 洪婕寧Chieh-Ning HUNG(TWN) 74 73 +3 16 07:25 胡家碩Chia-Shuo HU(TWN) 79 82 +17
許佳惠Sock-Hwee KOH(SGR) 74 72 +2 羅宜卉I-Hui LO(TWN)(A) 81 81 +18
黃郁寧Yu-Ning HUANG(TWN) 75 71 +2 周于涵Yu-han CHOU(TWN)(A) 81 81 +18
張靖翎Wenny CHANG(TWN) 70 75 +1        
7 07:36 盧芊卉Chien-Hui LU(TWN) 71 74 +1 17 07:36 魏毓彤Yu-Tong WEI(TWN)(A) 81 82 +19
曾楨Chen TSENG(TWN) 72 73 +1 陳俋儒Sophia CHEN(TWN)(A) 81 83 +20
李紓瞳Shu-Tung LEE(TWN) 75 70 +1 古妮瑾Ni-Chin KU(TWN)(A) 79 85 +20
陳紜萱Amanda TAN(SGR) 75 70 +1        
8 07:47 黃婧雲Erica HUANG(TWN) 75 70 +1 18 07:47 李佳璇Sophie LEE(TWN)(A) 87 80 +23
陳宇茹Yu-Ju CHEN(TWN) 69 75 E 新垣 快加Yoshika ARAKAKI(JPN)(A) 82 85 +23
戴佑珊Yu-Shan TAI(TWN) 71 73 E 洪以宣Yi-Hsuan HUNG(TWN)(A) 86 87 +29
賴怡廷Yi-Ting LAI(TWN) 72 72 E        
9 07:58 陳敏柔Min-Jou CHEN(TWN) 72 72 E 19 07:58 劉若瑄Jo-Hsuan LIU(TWN)(PROTEST) 85 78 +19
周怡岑Yi-Tsen CHOU(TWN) 68 75 -1 李嫣Yan LI(TWN)(PROTEST) 79 80 +15
李黛翎Tai-Ling LEE(TWN) 70 73 -1 葉家儒Chia-Ju YEH(TWN)(PROTEST) 80 79 +15
蔡宜儒I-Ju TSAI(TWN)(A) 72 71 -1        
10 08:09 劉芃姍Sammy LIU(TWN) 72 71 -1 20 08:09 顏鈺昕Yu-Hsin YEN(TWN)(PROTEST) 77 80 +13
陳伶潔Ling-Jie CHEN(TWN) 73 70 -1 詹可米Ko-Mi CHAN(TWN)(PROTEST) 75 76 +7
俞涵軒Han-Hsuan YU(TWN) 72 70 -2 謝佳彧Chia-Yu HSIEH(TWN)(PROTEST) 70 79 +5
彭 婕Jessica PENG(TWN) 70 68 -6 黃亭瑄Ting-Hsuan HUANG(TWN)(PROTEST) 75 74 +5
下載2025 洋房&山溪地真善美未來賽 最終回合編組表 Final Round Pairing

 

2025 洋房&山溪地真善美未來賽 第二回合編組表 Round 2 Pairing
山溪地高爾夫俱樂部 SUNCITY GOLF & COUNTRY CLUB
114/08/07星期四
TEE (1) TEE (10)
1 06:30 林子麒Tzu-Chi LIN(TWN) 77 +5 12 06:30 楊棋文Chi-Wen YOUNG(TWN) 77 +5
江語葳Yu-Wei CHIANG(TWN)(A) 77 +5 長田 ひなたHinata OSADA(JPN) 77 +5
薇德Wad PHAEWCHIMPLEE(THA) 77 +5 陳萱Hsuan CHEN(TWN) 78 +6
林怡潓Yi-Hui LIN(TWN) 76 +4 李 欣Hsin LEE(TWN) 78 +6
2 06:41 邱齡緹Lynn CHIU(TWN) 76 +4 13 06:41 張瑄屏Hsuan-Ping CHANG(TWN) 78 +6
張怡涵Yi-Han CHANG(TWN) 76 +4 楊雅安Ann YANG(TWN) 78 +6
江怡頻Yi-Ping CHIANG(TWN)(A) 76 +4 黃筱涵Hsiao-Han HUANG(TWN) 78 +6
涂郡庭Chun-Ting TU(TWN) 76 +4 古旻錞Min-Chun KU (TWN)(A) 78 +6
3 06:52 石澄璇Cheng-Hsuan SHIH(TWN) 75 +3 14 06:52 吳芷昀Chih-Yun WU(TWN) 78 +6
宮城 柚 Yuu MIYAGI(JPN)(A) 75 +3 胡家碩Chia-Shuo HU(TWN) 79 +7
黃婧雲Erica HUANG(TWN) 75 +3 洪若華Jo-Hua HUNG(TWN) 79 +7
楊斐茜Fei-Chien YANG(TWN) 75 +3 古妮瑾Ni-Chin KU(TWN)(A) 79 +7
4 07:03 古孟宸Meng-Chen KU(TWN) 75 +3 15 07:03 陳薇安Vivian CHEN(TWN) 79 +7
李紓瞳Shu-Tung LEE(TWN) 75 +3 新城 百恵Momoe SHINJYO (JPN)(A) 79 +7
黃郁寧Yu-Ning HUANG(TWN) 75 +3 宋有娟You-Chuan SUNG(TWN)(A) 80 +8
陳紜萱Amanda TAN(SGR) 75 +3 戴嘉汶Chia-Wen TAI(TWN) 80 +8
5 07:14 許佳惠Sock-Hwee KOH(SGR) 74 +2 16 07:14 張薇琦Wei-Chi Chang(TWN)(A) 80 +8
洪婕寧Chieh-Ning HUNG(TWN) 74 +2 蔡欣恩Hsin-En TSAI(TWN) 80 +8
陳依妏I-Wen CHEN(TWN) 74 +2 魏毓彤Yu-Tong WEI(TWN)(A) 81 +9
梁宜羚Yi-Lin LIANG(TWN) 74 +2 羅宜卉I-Hui LO(TWN)(A) 81 +9
6 07:25 郭艾榛Ai-Chen KUO(TWN) 74 +2 17 07:25 陳俋儒Sophia CHEN(TWN)(A) 81 +9
王莉甯Cih-Hui CHEN(TWN) 73 +1 周于涵Yu-han CHOU(TWN)(A) 81 +9
林余祐Yu-Yu LIN(TWN) 73 +1 新垣 快加Yoshika ARAKAKI(JPN)(A) 82 +10
薩娜朋Saraporn CHAMCHOI(THA) 73 +1 鄭家馨Orient CHENG(TWN)(A) 84 +12
7 07:36 張亞琦Ya-Chi CHANG(TWN) 73 +1 18 07:36 陳葶伃Ting-Yu CHEN(TWN) 84 +12
陳之敏Chih-Min CHEN(TWN) 73 +1 洪以宣Yi-Hsuan HUNG(TWN)(A) 86 +14
陳思涵Szu-Han CHEN(TWN) 73 +1 李佳璇Sophie LEE(TWN)(A) 87 +15
陳伶潔Ling-Jie CHEN(TWN) 73 +1      
8 07:47 俞涵軒Han-Hsuan YU(TWN) 72 E 19 07:47 朱佳辰Jia-Chen CHU(TWN)(A)(C組) 98 +26
黃郁心Yu-Hsin HUANG(TWN) 72 E 張安睿Jasper CHANG(TWN)(A)(C組) 96 +24
盧芸屏Yun-Ping LU(TWN) 72 E      
陳敏柔Min-Jou CHEN(TWN) 72 E      
9 07:58 劉芃姍Sammy LIU(TWN) 72 E 20 07:58 黃雋齊Aiden J. HUANG(TWN)(A)(C組) 92 +20
蔡宜儒I-Ju TSAI(TWN)(A) 72 E 黎承勳Mike LI(TWN)(A)(C組) 82 +10
黃珮雯Polly HUANG(TWN) 72 E 古朗齊Lang-Chi KU(TWN)(A)(C組) 81 +9
曾楨Chen TSENG(TWN) 72 E      
10 08:09 賴怡廷Yi-Ting LAI(TWN) 72 E 21 08:09 劉若瑄Jo-Hsuan LIU(TWN)(PROTEST) 85 +13
戴佑珊Yu-Shan TAI(TWN) 71 -1 葉家儒Chia-Ju YEH(TWN)(PROTEST) 80 +8
盧芊卉Chien-Hui LU(TWN) 71 -1 李嫣Yan LI(TWN)(PROTEST) 79 +7
李黛翎Tai-Ling LEE(TWN) 70 -2      
11 08:20 彭 婕Jessica PENG(TWN) 70 -2 22 08:20 顏鈺昕Yu-Hsin YEN(TWN)(PROTEST) 77 +5
張靖翎Wenny CHANG(TWN) 70 -2 黃亭瑄Ting-Hsuan HUANG(TWN)(PROTEST) 75 +3
陳宇茹Yu-Ju CHEN(TWN) 69 -3 詹可米Ko-Mi CHAN(TWN)(PROTEST) 75 +3
周怡岑Yi-Tsen CHOU(TWN) 68 -4 謝佳彧Chia-Yu HSIEH(TWN)(PROTEST) 70 -2
(A) = Aateur Player 業餘球員
下載 2025 洋房&山溪地真善美未來賽 第二回合編組表 Round 2 Pairing

 

2025 洋房&山溪地真善美未來賽 第一回合編組表 Round 1 Pairing
山溪地高爾夫俱樂部 SUNCITY GOLF & COUNTRY CLUB
114/08/06星期三
TEE (1) TEE (10)
1 06:30 張瑄屏Hsuan-Ping CHANG(TWN)     13 06:30 楊雅安Ann YANG(TWN)    
戴佑珊Yu-Shan TAI(TWN)     涂郡庭Chun-Ting TU(TWN)    
李佳璇Sophie LEE(TWN)(A)     陳薇安Vivian CHEN(TWN)    
      張薇琦Wei-Chi Chang(TWN)(A)    
2 06:41 張亞琦Ya-Chi CHANG(TWN)     14 06:41 洪若華Jo-Hua HUNG(TWN)    
曾楨Chen TSENG(TWN)     李黛翎Tai-Ling LEE(TWN)    
陳孟竺Meng-Chu CHEN(TWN)     李紓瞳Shu-Tung LEE(TWN)    
鄭家馨Orient CHENG(TWN)(A)     蔡宜儒I-Ju TSAI(TWN)(A)    
3 06:52 劉芃姍Sammy LIU(TWN)     15 06:52 蔡欣恩Hsin-En TSAI(TWN)    
石澄璇Cheng-Hsuan SHIH(TWN)     黃郁心Yu-Hsin HUANG(TWN)    
梁宜羚Yi-Lin LIANG(TWN)     戴嘉汶Chia-Wen TAI(TWN)    
宋有娟You-Chuan SUNG(TWN)(A)     周于涵Yu-han CHOU(TWN)(A)    
4 07:03 古孟宸Meng-Chen KU(TWN)     16 07:03 楊斐茜Fei-Chien YANG(TWN)    
王莉甯Cih-Hui CHEN(TWN)     李 欣Hsin LEE(TWN)    
陳之敏Chih-Min CHEN(TWN)     郭艾榛Ai-Chen KUO(TWN)    
江怡頻Yi-Ping CHIANG(TWN)(A)     王子瑄Zi-Xuan WANG(TWN)(A)    
5 07:14 陳依妏I-Wen CHEN(TWN)     17 07:14 陳宇茹Yu-Ju CHEN(TWN)    
洪婕寧Chieh-Ning HUNG(TWN)     陳紜萱Amanda TAN(SGR)    
長田 ひなたHinata OSADA(JPN)     黃郁寧Yu-Ning HUANG(TWN)    
洪以宣Yi-Hsuan HUNG(TWN)(A)     宮城 柚 Yuu MIYAGI(JPN)(A)    
6 07:25 黃珮雯Polly HUANG(TWN)     18 07:25 許佳惠Sock-Hwee KOH(SGR)    
薇德Wad PHAEWCHIMPLEE(THA)     黃筱涵Hsiao-Han HUANG(TWN)    
陳敏柔Min-Jou CHEN(TWN)     林余祐Yu-Yu LIN(TWN)    
陳俋儒Sophia CHEN(TWN)(A)     江語葳Yu-Wei CHIANG(TWN)(A)    
7 07:36 彭 婕Jessica PENG(TWN)     19 07:36 謝瑀玲Yu-Ling HSIEH(TWN)    
林子麒Tzu-Chi LIN(TWN)     盧芊卉Chien-Hui LU(TWN)    
賴怡廷Yi-Ting LAI(TWN)     張怡涵Yi-Han CHANG(TWN)    
魏毓彤Yu-Tong WEI(TWN)(A)     新城 百恵Momoe SHINJYO (JPN)(A)    
8 07:47 薩娜朋Saraporn CHAMCHOI(THA)     20 07:47 張安睿Jasper CHANG(TWN)(A)(C組)    
陳伶潔Ling-Jie CHEN(TWN)     黎承勳Mike LI(TWN)(A)(C組)    
張靖翎Wenny CHANG(TWN)          
新垣 快加Yoshika ARAKAKI(JPN)(A)          
9 07:58 黃婧雲Erica HUANG(TWN)     21 07:58 黃雋齊Aiden J. HUANG(TWN)(A)(C組)    
陳思涵Szu-Han CHEN(TWN)     朱佳辰Jia-Chen CHU(TWN)(A)(C組)    
周怡岑Yi-Tsen CHOU(TWN)     古朗齊Lang-Chi KU(TWN)(A)(C組)    
鄭伊玹Yi-Hsuan CHENG(TWN)(A)          
10 08:09 林怡潓Yi-Hui LIN(TWN)     22 08:09 葉家儒Chia-Ju YEH(TWN)(PROTEST)    
盧芸屏Yun-Ping LU(TWN)     黃亭瑄Ting-Hsuan HUANG(TWN)(PROTEST)    
邱齡緹Lynn CHIU(TWN)     李嫣Yan LI(TWN)(PROTEST)    
古妮瑾Ni-Chin KU(TWN)(A)     謝佳彧Chia-Yu HSIEH(TWN)(PROTEST)    
11 08:20 吳芷昀Chih-Yun WU(TWN)     23 08:20 詹可米Ko-Mi CHAN(TWN)(PROTEST)    
楊棋文Chi-Wen YOUNG(TWN)     顏鈺昕Yu-Hsin YEN(TWN)(PROTEST)    
陳萱Hsuan CHEN(TWN)     劉若瑄Jo-Hsuan LIU(TWN)(PROTEST)    
古旻錞Min-Chun KU (TWN)(A)          
12 08:31 陳葶伃Ting-Yu CHEN(TWN)              
胡家碩Chia-Shuo HU(TWN)          
俞涵軒Han-Hsuan YU(TWN)          
羅宜卉I-Hui LO(TWN)(A)          
(A) = Aateur Player 業餘球員
下載 2025 洋房&山溪地真善美未來賽 第一回合編組表 Round 1 Pairing


 


< Download >
 



關於TLPGA l 協會公告 l 加入贊助夥伴 l 聯絡我們  l 
TLPGA台灣女子職業高爾夫協會